Le PREVISIONI di bo.com in base ai dati di venerdì.
Ottimo risultati per Bourne 4, ma anche per Hope Springs, che i $70m li raggiungerà comunque.
1 | The Bourne Legacy | $40,000,000 | -- | 3,745 | -- | $10,681 | $40,000,000 | 1 | Universal |
2 | The Campaign | $28,000,000 | -- | 3,205 | -- | $8,736 | $28,000,000 | 1 | Warner Bros. |
3 | The Dark Knight Rises | $20,000,000 | -44% | 3,690 | -552 | $5,420 | $390,608,819 | 4 | Warner Bros. |
4 | Hope Springs (2012) | $15,000,000 | -- | 2,361 | -- | $6,353 | $19,453,057 | 1 | Sony / Columbia |
5 | Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | $8,700,000 | -41% | 3,401 | 10 | $2,558 | $31,054,008 | 2 | Fox |
6 | Total Recall (2012) | $8,500,000 | -67% | 3,601 | 0 | $2,360 | $44,588,392 | 2 | Sony / Columbia |
7 | Ice Age: Continental Drift | $7,000,000 | -19% | 3,103 | -439 | $2,256 | $144,314,052 | 5 | Fox |
8 | Ted (2012) | $3,400,000 | -40% | 2,208 | -559 | $1,540 | $210,024,910 | 7 | Universal |
9 | Step Up Revolution | $3,300,000 | -44% | 1,898 | -708 | $1,739 | $30,614,762 | 3 | Lionsgate / Summit |
10 | The Watch | $2,250,000 | -66% | 2,463 | -705 | $914 | $31,424,628 | 3 | Fox |
11 | The Amazing Spider-Man | $2,200,000 | -50% | 1,585 | -840 | $1,388 | $255,543,442 | 6 | Sony / Columbia |
Ottimo risultati per Bourne 4, ma anche per Hope Springs, che i $70m li raggiungerà comunque.
Commenta