Previsioni ritoccate verso il basso per il film di Moby-flop-Dick.
Scioccante.
I catastrofisti avevano visto giusto.
Scioccante.
I catastrofisti avevano visto giusto.
1 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | $10,900,000 | -42% | 3,651 | -435 | $2,985 | $244,090,956 | 4 | Lionsgate |
2 | In the Heart of the Sea | $10,500,000 | -- | 3,103 | -- | $3,384 | $10,500,000 | 1 | Warner Bros. |
3 | The Good Dinosaur | $10,200,000 | -33% | 3,606 | -143 | $2,829 | $89,363,791 | 3 | Disney |
4 | Creed | $9,900,000 | -34% | 3,502 | 78 | $2,827 | $79,101,018 | 3 | Warner Bros. / New Line |
5 | Krampus | $7,800,000 | -52% | 2,919 | 17 | $2,672 | $27,941,330 | 2 | Universal |
6 | The Night Before | $4,000,000 | -20% | 2,674 | -120 | $1,496 | $38,305,656 | 4 | Sony / Columbia |
7 | Spectre | $3,900,000 | -29% | 2,640 | -200 | $1,477 | $190,667,660 | 6 | Sony / Columbia |
8 | The Peanuts Movie | $2,600,000 | -27% | 2,653 | -264 | $980 | $124,905,585 | 6 | Fox |
9 | Spotlight | $2,400,000 | -14% | 1,089 | 109 | $2,204 | $20,193,949 | 6 | Open Road |
10 | The Martian | $1,400,000 | -13% | 1,041 | -99 | $1,345 | $222,800,035 | 11 | Fox |
Commenta