Finalmente, per ricordarci che disastro sia stato Sanctum (maledetto sia Cameron :biggrin
:
CLASSIFICA TOTALE USA SANCTUM 3D:
CLASSIFICA GENERALE
1°) Peter Blanchett (punti: 323,3) (5 - 1)
2°) Socio (punti: 322,33) (6 - 1)
3°) THX (punti: 236,44) (6 - 1)
4°) Nikes (punti: 213,84) (6 - 1)
5°) Daniel Cleaver (punti: 208,32) (4 - 0)
6°) It.aldo.raine.89 (punti: 197,58) (6 - 1)
7°) Edo.Raven (punti: 195,07) (6 - 1)
8°) The Quiff (punti: 179,65) (3 - 1)
9°) Victor (punti: 166,94) (6 - 1)
10°) Army91 (punti: 165,95) (5 - 0)
11°) Mr.fred (punti: 114,81) (4 - 0)
12°) Axeman (punti: 79,18) (6 - 1)
13°) Andy91 (punti: 77,48) (4 - 0)
14°) Lanzafame (punti: 52,6) (6 - 1)
15°) Roberto90 (punti: 35,69) (6 - 1)
16°) Palatioli (punti: 29,97) (6 - 1)
17°) Tanco (punti -0,21) (2 - 0)
18°) ilPet_91 (punti: -1,78) (6 - 1)
19°) WildNavi (punti: -126,27) (3 - 1)
20°) The.Mad.Hatter (punti: -146,57) (5 - 1)
21°) FortunaMaior90 (punti: -189,61) (5 - 1)
22°) Luke905 (punti: -191,42) (3 - 1)
23°) Andrea1988 (punti -193,92) (3 - 1)
24°) Devil-lex (punti: -222,04) (6 - 1)
Il secondo numero tra parentesi è il numero dei totali USA pronosticati.
Complimenti a Socio e The Quiff!
La classifica precedente la trovate a questo link
QUI trovate le regole e QUI la lista dei film da pronosticare aggiornata!

PRONOSTICI 2011 - risultati
CLASSIFICA TOTALE USA SANCTUM 3D:
Spoiler!
Mostra
CLASSIFICA GENERALE
1°) Peter Blanchett (punti: 323,3) (5 - 1)
2°) Socio (punti: 322,33) (6 - 1)
3°) THX (punti: 236,44) (6 - 1)
4°) Nikes (punti: 213,84) (6 - 1)
5°) Daniel Cleaver (punti: 208,32) (4 - 0)
6°) It.aldo.raine.89 (punti: 197,58) (6 - 1)
7°) Edo.Raven (punti: 195,07) (6 - 1)
8°) The Quiff (punti: 179,65) (3 - 1)
9°) Victor (punti: 166,94) (6 - 1)
10°) Army91 (punti: 165,95) (5 - 0)
11°) Mr.fred (punti: 114,81) (4 - 0)
12°) Axeman (punti: 79,18) (6 - 1)
13°) Andy91 (punti: 77,48) (4 - 0)
14°) Lanzafame (punti: 52,6) (6 - 1)
15°) Roberto90 (punti: 35,69) (6 - 1)
16°) Palatioli (punti: 29,97) (6 - 1)
17°) Tanco (punti -0,21) (2 - 0)
18°) ilPet_91 (punti: -1,78) (6 - 1)
19°) WildNavi (punti: -126,27) (3 - 1)
20°) The.Mad.Hatter (punti: -146,57) (5 - 1)
21°) FortunaMaior90 (punti: -189,61) (5 - 1)
22°) Luke905 (punti: -191,42) (3 - 1)
23°) Andrea1988 (punti -193,92) (3 - 1)
24°) Devil-lex (punti: -222,04) (6 - 1)
Il secondo numero tra parentesi è il numero dei totali USA pronosticati.
Complimenti a Socio e The Quiff!
La classifica precedente la trovate a questo link
QUI trovate le regole e QUI la lista dei film da pronosticare aggiornata!
Commenta